Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2026 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2026 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:32:00 469.41 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2026 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:32:00 491.71 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2026 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:32:00 490.96 KB
2025 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:32:54 535.38 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:32:54 553.66 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:32:54 936.25 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2025 m. gruodžio 31 d. 2026-11-11 19:32:54 650.73 KB
2024 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:33:15 532.64 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:33:15 533.96 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:33:15 533.75 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. gruodžio 31 d. 2026-11-11 19:33:15 836.25 KB
2023 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:33:38 534.43 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:33:39 954.15 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:33:39 1.01 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. 2026-11-11 19:33:39 837.07 KB
2022 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:34:17 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:34:17 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:34:17 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d. 2026-11-11 19:34:17 553.03 KB
2021 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:34:33 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:34:33 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:34:33 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. 2026-11-11 19:34:33 720.99 KB
2020 metai
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d. 2026-11-11 19:36:34 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d. 2026-11-11 19:36:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d. 2026-11-11 19:36:34 1.02 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. 2026-11-11 19:36:34 1.28 MB