PROGIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
|
Darbuotojo vardas ir pavardė
|
Pareigos
|
1.
|
Aleksonienė Rasa
|
Valytoja
|
2.
|
Bendorius Valdas
|
Kiemsargis, budėtojas
|
3.
|
Fedorenkienė Romualda
|
Raštinės vedėja
|
4.
|
Jakavonienė Marytė
|
Budėtoja
|
5.
|
Kibildienė Rima
|
Mokytojo padėjėja
|
6.
|
Kvaraciejienė Danutė
|
Valytoja
|
7.
|
Lukšys Mindaugas
|
Technikas
|
8.
|
Markevičius Jonas
|
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
|
9.
|
Micevičienė Nijolė
|
Virėja
|
10.
|
Milutytė Judita
|
Mokytojo padėjėja
|
11.
|
Misiūnienė Jūratė
|
Sąskaitybos tvarkytoja
|
12.
|
Novomyrska Olena
|
Mokytojo padėjėja
|
13.
|
Orliukienė Kristina
|
Vyriausioji virėja
|
14.
|
Plukys Vykintas
|
Darbininkas
|
15.
|
Rimkevičienė Romutė
|
Budėtoja
|
16.
|
Rud Viktor
|
Inžinierius programuotojas
|
17.
|
Sasnauskienė Agnė
|
Bibliotekos vedėja
|
18.
|
Stoncelienė Daiva
|
Mokytojo padėjėja
|
19.
|
Šaruckij Vladislav
|
Mokytojo padėjėjas
|
20.
|
Zapasnykienė Inga
|
Valytoja
|
21.
|
Žūkienė Ina
|
Mokytojo padėjėja
|
PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS „LINELIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.
|
Darbuotojo vardas ir pavardė
|
Pareigos
|
1.
|
Balčienė Irma
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
2.
|
Balčiuvienė Vilma
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
3.
|
Budzinauskienė Ramutė
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
4.
|
Kašalynaitė Agnė
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
5.
|
Lukšys Mindaugas
|
Darbininkas
|
6.
|
Matusevičienė Agnė
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
7.
|
Ožerovskienė Inga
|
Vyriausioji virėja
|
8.
|
Pocevičienė Diana
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
9.
|
Plutulevičiūtė Kristina
|
Virėja
|
10.
|
Tamulevičienė Lina
|
Valytoja
|
11.
|
Žėkienė Deimantė
|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
|
Progimnazijos nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas | 2020-09-15 11:51:19 | 218.2 KB | ||
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas | 2020-09-15 12:40:28 | 207.86 KB | ||
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas | 2020-09-15 11:51:19 | 205.22 KB | ||
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:07 | 210.4 KB | ||
Virėjo pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:07 | 203.33 KB | ||
Sąskaitybos tvarkytojo pareigybės aprašymas | 2021-11-30 17:00:51 | 373.44 KB | ||
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas | 2020-09-15 11:51:19 | 200.62 KB | ||
Darbininko pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:08 | 196.48 KB | ||
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2020-09-15 11:51:20 | 200.39 KB | ||
Techniko pareigybes aprašymas | 2020-09-15 11:51:20 | 201.67 KB | ||
Budėtojo pareigybės aprašymas | 2020-09-15 11:51:20 | 197.45 KB | ||
Kiemsargio pareigybes aprašymas | 2020-09-15 11:51:20 | 197.91 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2020-09-15 11:51:21 | 200.17 KB |
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:07 | 207.57 KB | ||
Ikimokyklinio ugdymo mokyto padėjėjo (spec.) pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:07 | 200.93 KB | ||
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:07 | 210.4 KB | ||
Virėjo pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:07 | 203.33 KB | ||
Darbininko pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:08 | 196.48 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2021-04-15 13:30:08 | 200.17 KB |
Pamokų laikas