Dokumentai
| Priėmimas į progimnaziją | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Centralizuoto mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės mokyklas mokytis pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas | 2026-04-22 15:52:45 | 159.19 KB | ||
| Prašymo pildymo instrukcija CPIS (ikimokyklinio ugdymo programa) | 2026-04-22 15:59:25 | 6.73 MB | ||
| Prašymo pildymo instrukcija CPIS (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos) | 2026-04-22 15:59:13 | 7.49 MB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos 2025–2026 mokslo metų ugdymo planas | 2025-09-08 10:59:17 | 305.62 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 2025-10-14 13:58:33 | 687.18 KB | ||
| Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 5.55 MB | ||
| Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 199.44 KB | ||
| Prašymo dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą mažinimo forma | 2025-07-24 13:52:26 | 120.5 KB | ||
| Įdomi ir naudinga informacija ikimokyklinuko tėveliams | 2025-07-24 13:52:26 | 5.6 MB | ||
| Vaikų, nemiegančių pietų miego, užimtumo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 191.89 KB | ||
| Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 2.34 MB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos 2025–2026 mokslo metų ugdymo planas | 2025-09-08 10:59:17 | 305.62 KB | ||
| Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 5.55 MB | ||
| Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvirtinimo | 2026-04-24 10:39:12 | 92.15 KB | ||
| Progimnazijos priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas | 2025-01-03 20:37:43 | 214.43 KB | ||
| Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 2.34 MB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos 2025–2026 mokslo metų ugdymo planas | 2025-09-08 10:59:17 | 305.62 KB | ||
| 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis 2025–2026 m. m. I pusmetis | 2026-01-30 13:40:16 | 128.22 KB | ||
| Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 5.55 MB | ||
| Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo | 2024-10-22 10:47:45 | 12.42 KB | ||
| Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų | 2024-10-22 10:47:45 | 12.39 KB | ||
| Mokinių atleidimo nuo dalies pamokų lankymo tų dalykų, kurių jis mokosi, arba yra baigęs formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programą (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) tvarkos aprašas | 2025-01-03 20:37:43 | 104.54 KB | ||
| Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės | 2025-01-03 20:37:43 | 393.47 KB | ||
| Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas | 2024-10-22 10:47:45 | 129.03 KB | ||
| Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 2.34 MB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos 2025–2026 mokslo metų ugdymo planas | 2025-09-08 10:59:17 | 305.62 KB | ||
| Progimnazijos pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 5.55 MB | ||
| Pranešimas dėl praleistų pamokų pateisinimo | 2024-10-22 10:47:45 | 12.42 KB | ||
| Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų | 2024-10-22 10:47:45 | 12.39 KB | ||
| Mokinių atleidimo nuo dalies pamokų lankymo tų dalykų, kurių jis mokosi, arba yra baigęs formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programą (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) tvarkos aprašas | 2025-01-03 20:37:43 | 104.54 KB | ||
| Progimnazijos mokinio elgesio taisyklės | 2025-01-03 20:37:43 | 393.47 KB | ||
| Mokykloje draudžiamų turėti daiktų, gaminių ar medžiagų sąrašas | 2024-10-22 10:47:45 | 129.03 KB | ||
| Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 2.34 MB | ||
| Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo programų tvarkaraštis | 2026-01-30 13:40:16 | 120.87 KB | ||
| Pailginta dienos grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T1-118 „Dėl atlyginimo dydžio už bendrojo ugdymo mokyklų mokinių užimtumą ir priežiūrą pailgintos dienos grupėse tvirtinimo" | 2023-09-26 08:31:19 | 275.77 KB | ||
| Pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Progimnazijoje tvarkos aprašas | 2026-04-14 12:00:14 | 3.25 MB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis 2025–2026 m. m. II pusmetis | 2026-01-30 13:40:16 | 381.75 KB | ||
| 5–8 klasių pamokų tvarkaraštis 2025–2026 m. m. II pusmetis | 2026-01-30 13:40:16 | 271.95 KB | ||
| 1–4 klasių pamokų tvarkaraštis 2025–2026 m. m. I pusmetis | 2026-01-30 13:40:16 | 128.22 KB | ||
| 5–8 klasių pamokų tvarkaraštis 2025–2026 m. m. I pusmetis | 2026-01-30 13:40:16 | 243.7 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo programų tvarkaraštis | 2026-01-30 13:40:16 | 120.87 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2024-03-07 14:18:07 | 513.2 KB | ||
| Maitinimo paslaugos kaina (priešmokyklinis ugdymas) | 2026-04-14 11:52:13 | 106.28 KB | ||
| Maitinimo paslaugos kainos (Progimnazija) | 2026-04-14 11:54:56 | 3.57 MB | ||
| Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžiai | 2026-04-14 11:56:59 | 85.62 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 1–3 metų vaikams (ikimokyklinis ugdymas) | 2026-04-14 08:19:57 | 951.31 KB | ||
| Valgiaraštis 4–6 metų vaikams (ikimokyklinis ugdymas) | 2026-04-14 10:31:24 | 951.4 KB | ||
| Valgiaraštis 6–10 metų vaikams (priešmokyklinis ugdymas) | 2026-04-14 08:22:44 | 959.56 KB | ||
| Valgiaraštis 6–10 metų vaikams | 2026-04-14 08:23:15 | 961.57 KB | ||
| Valgiaraštis 11 metų ir vyresniems | 2026-04-14 08:23:34 | 917.48 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Druskininkų savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas | 2025-02-10 11:09:24 | 110.25 KB | ||
| Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašas 2025–2026 m. m. | 2025-10-16 08:38:51 | 139.08 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-09-18 14:33:42 | 6.54 MB | ||
| Progimnazijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas | 2024-03-14 14:23:27 | 212 KB | ||
| Pirkimų planas | ||||
| Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2026 m. | 2026-01-28 08:38:10 | 69.64 KB | ||
| Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2025 m. (pakeitimas) | 2026-01-28 08:38:10 | 71.06 KB | ||
| Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2025 m. | 2026-01-28 08:38:10 | 1.47 MB | ||
| Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2024 m. | 2026-01-28 08:38:10 | 37.37 KB | ||
| Progimnazijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2023 m. | 2026-01-28 08:38:10 | 72.27 KB | ||
| Teikiamų paslaugų kainos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos teikiamų paslaugų kainos | 2025-02-21 15:14:00 | 220.83 KB | ||
| Maitinimo paslaugos kaina (priešmokyklinis ugdymas) | 2026-04-14 11:52:13 | 106.28 KB | ||
| Maitinimo paslaugos kainos (Progimnazija) | 2026-04-14 11:54:56 | 3.57 MB | ||
| Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašas | 2025-07-24 13:52:26 | 199.44 KB | ||
| Konkursų, renginių nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus projekto „Augu sveikas ir stiprus“ nuostatai | 2026-01-30 13:32:30 | 785.04 KB | ||
| Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir skyrių vaikų kūrybinių darbų parodos „Dovana mano miestui“ nuostatai | 2026-01-30 13:32:30 | 594.87 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo grupių, 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso nuostatai | 2026-01-30 13:32:30 | 127.08 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos 2025–2027 m. korupcijos prevencijos programa | 2025-03-10 16:32:09 | 1.46 MB | ||
| Progimnazijos 2022–2024 m. korupcijos prevencijos programa | 2025-03-10 16:29:58 | 398.32 KB | ||
| Progimnazijos 2019–2021 m. korupcijos prevencijos programa | 2025-03-10 16:30:11 | 404.87 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio kodeksas | 2025-03-10 16:29:43 | 414.29 KB | ||
| Dovanų politika | ||||
| Progimnazijos dovanų politika | 2025-12-05 10:56:49 | 2.25 MB | ||
| Progimnazijos dovanų registras | 2026-04-08 14:36:37 | 78.02 KB | ||
| Dovanų politika švietimo įstaigose ŠMSM | 2025-12-05 11:23:30 | 776.85 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | ||||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 1.58 MB | |||
| 1 priedas. Rizikos analizė | 223.59 KB | |||
| 2 priedas. Perspėjimo apie įvykį schema | 88.6 KB | |||
| 3 priedas. Specialistų kontaktiniai duomenys | 96.87 KB | |||
| 4 priedas. Keitimosi informacija apie įvykį schema | 72.6 KB | |||
| 5 priedas. Evakavimo planai | 2.39 MB | |||
| 6 priedas. Darbuotojų perspėjimo schema | 151.12 KB | |||
| 7 priedas. Darbuotojų evakavimo planas | 2026-04-17 12:04:54 | 102.79 KB | ||
| 8 priedas. Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas | 134.94 KB | |||
| 9 priedas. Civilinės saugos mokymo programa | 110.8 KB | |||
| 10 priedas. Civilinės saugos įvadinė instrukcija | 199.17 KB | |||
| 11 priedas. Darbuotojų civilinės saugos mokymo programa | 2026-04-17 13:49:32 | 72.93 KB | ||
| 12 priedas. Kolektyvinės apsaugos statiniai Progimnazijoje | 104.85 KB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2020-09-15 13:31:17 | 366.63 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos darbo funkcijų paskirstymas | 2025-01-03 12:16:53 | 1.02 MB | ||
| Darbuotojų sveikatos užtikrinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašas ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka | 2021-10-12 13:57:05 | 282.53 KB | ||
| Visos dienos mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visos dienos mokyklos veiklos organizavimo Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas | 2025-09-17 11:49:07 | 201.46 KB | ||
| Visos dienos mokyklos paslaugų teikimo sutartis | 2025-09-17 10:56:16 | 133.37 KB | ||
| Prašymas dėl vaiko priėmimo į Visos dienos mokyklą | 160.58 KB | |||
| Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš Visos dienos mokyklos sąrašų | 145.21 KB | |||
| Visos dienos mokyklos 2025–2026 m. m. veiklų tvarkaraštis | 2025-12-01 16:32:09 | 111.37 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-01-09 13:05:59 | 5.93 MB | ||
| Progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-01-09 13:06:15 | 3.55 MB | ||
| Informacija lengvai suprantama kalba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lengvai suprantama kalba apie lengvai suprantamą kalbą | 2026-04-21 11:10:11 | 107.94 KB | ||
| Informacija apie Viečiūnų progimnaziją | 2026-04-21 11:10:11 | 1.09 MB | ||
| Informacija apie Viečiūnų progimnazijos interneto puslapį | 2026-04-21 11:10:11 | 241.23 KB | ||
| Ką daryti, jei keleivių bilietus tikrina kontrolierius | 2026-04-21 11:10:11 | 1.32 MB | ||
