Informacija apie gautą paramą:
|
Ataskaitiniai metai
|
Gauta parama
|
Paramos rūšis
(pinigais / turtu, išskyrus pinigus / paslaugomis)
|
|
2025
|
0,0 Eur
|
pinigais
|
|
2024
|
853,74 Eur
|
pinigais
|
|
2023
|
583,42 Eur
|
pinigais
|
|
2022
|
540,18 Eur
|
pinigais
|
|
2021
|
441,43 Eur
|
pinigais
|
Informacija apie paramos panaudojimą:
| Parama | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2025 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 85.04 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2024 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 98.46 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2023 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 94.46 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2022 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 82.11 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2021 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 83.21 KB | ||
| Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas | 2026-04-08 15:59:16 | 472.46 KB | ||
Atnaujinta: 2026-04-23
Pamokų laikas
