Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Mėnesio veiklos planas

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025 m. spalio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 165.94 KB
2025 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2025-10-20 10:44:21 206.6 KB
2025 m. birželio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 152.84 KB
2025 m. gegužės mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 168.37 KB
2025 m. balandžio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 277.21 KB
2025 m. kovo mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 137.18 KB
2025 m. vasario mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 127.53 KB
2025 m. sausio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 124.46 KB
2024 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 121.75 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 115.25 KB
2024 m. spalio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 173.44 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 180.87 KB
2024 m. birželio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 213.25 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 383.62 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 222.74 KB
2024 m. kovo mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 393.77 KB
2024 m. vasario mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 392.02 KB
2024 m. sausio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 208.53 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 227.42 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 244.38 KB
2023 m. spalio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 470.93 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 483.91 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 414.33 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 520.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 511.95 KB
2023 m. vasario mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 498.18 KB
2023 m. sausio mėn. veiklų planas 2025-10-14 08:55:50 417.03 KB

Atnaujinta: 2025-07-03