Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis | 2022-04-07 13:56:25 | 196.43 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis | 2022-04-07 13:52:58 | 196.44 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis | 2022-04-07 13:52:59 | 196.8 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis | 2022-04-07 13:52:59 | 14.63 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis | 2022-04-07 13:52:59 | 195.98 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis | 2022-04-07 13:52:59 | 196.76 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis | 2022-04-07 13:52:59 | 195.49 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis | 2022-04-07 13:53:00 | 194.54 KB | ||
Darbuotoju vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis | 2022-04-07 13:53:00 | 366.91 KB |
Pamokų laikas