Ekstremalių situacijų valdymo planas
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 2026-08-20 08:33:42 | 2.03 MB | ||
| 1 priedas. Rizikos analizė | 2026-08-20 08:37:17 | 3.54 MB | ||
| 2 priedas. Perspėjimo apie įvykį schema | 2026-08-20 08:39:20 | 92.18 KB | ||
| 3 priedas. Specialistų kontaktiniai duomenys | 2026-08-20 08:42:18 | 336.27 KB | ||
| 4 priedas. Keitimosi informacija apie įvykį schema | 2026-08-20 08:44:24 | 42.23 KB | ||
| 5 priedas. Evakavimo planai | 2026-08-20 13:52:29 | 2.39 MB | ||
| 6 priedas. Darbuotojų perspėjimo schema | 2026-08-20 08:51:20 | 151.91 KB | ||
| 7 priedas. Darbuotojų evakavimo planas | 2026-08-20 08:54:58 | 1.36 MB | ||
| 8 priedas. Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas | 2026-08-20 12:05:42 | 1.05 MB | ||
| 9 priedas. Civilinės saugos mokymo programa | 2026-08-20 13:07:59 | 803.84 KB | ||
| 10 priedas. Civilinės saugos įvadinė instrukcija | 2026-08-20 13:14:14 | 2.25 MB | ||
| 11 priedas. Darbuotojų civilinės saugos mokymo programa | 2026-08-20 13:16:07 | 44.83 KB | ||
| 12 priedas. Kolektyvinės apsaugos statiniai | 2026-08-20 13:53:17 | 210.4 KB | ||
