Parama
| Parama | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2025 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 85.04 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2024 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 98.46 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2023 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 94.46 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2022 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 82.11 KB | ||
| Paramos lėšų panaudojimo ataskaita 2021 m. | 2026-04-08 15:59:16 | 83.21 KB | ||
| Progimnazijos paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos tvarkos aprašas | 2026-04-08 15:59:16 | 472.46 KB | ||
