Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija

Veiklos planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2024-05-06 14:09:49 7.35 MB
Progimnazijos 2022–2026 m. strateginis veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 941.17 KB
Progimnazijos 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas 2024-11-07 12:56:41 6.48 MB
Progimnazijos 2019–2021 m. strateginis veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 773.68 KB
Progimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 513.26 KB
Progimnazijos 2023 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 605.48 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 597.39 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos planas 2024-04-22 15:29:58 577.42 KB
Progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-22 15:29:58 546.94 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2024-04-22 15:29:58 540.47 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl žiemos atostogų) 2024-04-22 15:29:58 173.62 KB
Progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (dėl rudens atostogų) 2024-04-22 15:29:58 172.91 KB
Progimnazijos 2023 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 479.77 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 588.82 KB
Progimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 598.08 KB
Progimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 359.13 KB
Progimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 867.36 KB
Progimnazijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 573.35 KB
Progimnazijos direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 516.56 KB
Progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2024-04-22 15:29:59 286.67 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2024-12-30 11:35:33 121.75 KB
2024 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 115.25 KB
2024 m. spalio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 173.44 KB
2024 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 180.87 KB
2024 m. birželio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 213.25 KB
2024 m. gegužės mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 383.62 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 222.74 KB
2024 m. kovo mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 393.77 KB
2024 m. vasario mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 392.02 KB
2024 m. sausio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 208.53 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 227.42 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 244.38 KB
2023 m. spalio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 470.93 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 483.91 KB
2023 m. gegužės mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 414.33 KB
2023 m. balandžio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 520.1 KB
2023 m. kovo mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 511.95 KB
2023 m. vasario mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 498.18 KB
2023 m. sausio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 417.03 KB
2022 m. gruodžio mėn. veiklų planas 2024-12-09 10:38:12 241.34 KB

Atnaujinta: 2024-12-12